İçeriğe geç
3 Kasım 2026, Salı
Kayseri Bülten
Kayseri3 Kasım 2026Salı

Aydın Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Aydın için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.

3 Kasım 2026 Salı 23 Cemaziyelevvel 1448
Vakte kalan süre --:--:--
  • İmsak 06:07
  • Güneş 07:29
  • Öğle 12:57
  • İkindi 15:50
  • Akşam 18:16
  • Yatsı 19:33

Aydın Aylık Vakit Çizelgesi

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
3 Kasım Sal* 23 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:29 12:57 15:50 18:16 19:33
4 Kasım Çar* 24 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:30 12:57 15:49 18:15 19:32
5 Kasım Per* 25 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:31 12:57 15:49 18:14 19:31
6 Kasım Cum* 26 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:32 12:57 15:48 18:13 19:30
7 Kasım Cts* 27 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:33 12:57 15:47 18:12 19:30
8 Kasım Paz* 28 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:34 12:57 15:46 18:11 19:29
9 Kasım Pts* 29 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:35 12:57 15:46 18:10 19:28
10 Kasım Sal* 30 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:36 12:58 15:45 18:09 19:27
11 Kasım Çar* 1 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:37 12:58 15:44 18:08 19:27
12 Kasım Per* 2 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:39 12:58 15:43 18:08 19:26
13 Kasım Cum* 3 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:40 12:58 15:43 18:07 19:25
14 Kasım Cts* 4 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:41 12:58 15:42 18:06 19:25
15 Kasım Paz* 5 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:42 12:58 15:42 18:05 19:24
16 Kasım Pts* 6 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:43 12:58 15:41 18:05 19:23
17 Kasım Sal* 7 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:44 12:59 15:41 18:04 19:23
18 Kasım Çar* 8 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:45 12:59 15:40 18:03 19:22
19 Kasım Per* 9 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:46 12:59 15:40 18:03 19:22
20 Kasım Cum* 10 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:47 12:59 15:39 18:02 19:21
21 Kasım Cts* 11 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:48 13:00 15:39 18:02 19:21
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:49 13:00 15:38 18:01 19:21
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:50 13:00 15:38 18:01 19:20
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:51 13:00 15:38 18:00 19:20
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:52 13:01 15:37 18:00 19:20
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:53 13:01 15:37 17:59 19:20
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:54 13:01 15:37 17:59 19:19
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:55 13:02 15:36 17:59 19:19
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:56 13:02 15:36 17:58 19:19
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 06:31 07:57 13:02 15:36 17:58 19:19

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır, 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.

Başka Bir İl Seçin